J. Valančiūno indėlis į „Raptors“ komandos pergalę – 26 taškai | Diena.lt

J. VALANČIŪNO INDĖLIS Į „RAPTORS“ KOMANDOS PERGALĘ – 26 TAŠKAI

  • 0

Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionate trečiadienį absoliuti lygos lyderė „Toronto Raptors“ komanda, kuriai atstovauja Jonas Valančiūnas, namuose 113:102 (23:29, 30:20, 25:28, 35:25) įveikė „Philadelphia 76ers“ ekipą ir nutraukė jos keturių pergalių seriją.

Toronto klubas iš paskutinių dešimties rungtynių laimėjo devynerias.

J. Valančiūnas per 18 min. surinko 26 taškus (dvitaškiai 9/12, tritaškiai 0/1, baudos 8/9), atkovojo 8 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir 3 kartus prasižengė.

„Raptors“ (21 pergalė/5 pralaimėjimai) komandai 36 taškus pelnė Kawhi Leonardas (9 atk. kam.), 18 - Serge'as Ibaka.

„76ers“ (17/9) ekipoje 38 taškus surinko Jimmy Butleris (10 atk. kam.), 25 - J. J. Redickas, 10 - Joelis Embiidas (12 atk. kam.).

„76ers“ Rytų konferencijoje užima trečiąją vietą.

Trečiadienio rungtynių rezultatai

„Toronto Raptors“ - „Philadelphia 76ers“ 113:102 (23:29, 30:20, 25:28, 35:25)

„Cleveland Cavaliers“ - „Golden State Warriors“ 105:129 (25:31, 39:27, 22:37, 19:34)

„Orlando Magic“ - „Denver Nuggets“ 118:124, po pratęsimo (28:31, 26:25, 32:32, 26:24; 6:12)

„Atlanta Hawks“ - „Washington Wizards“ 117:131 (25:33, 24:39, 45:31, 23:28)

„Brooklyn Nets“ - „Oklahoma City Thunder“ 112:114 (26:24, 36:22, 31:29, 19:39)

„Memphis Grizzlies“ - „Los Angeles Clippers“ 96:86 (27:15, 24:27, 18:27, 27:17)

„Milwaukee Bucks“ - „Detroit Pistons“ 115:92 (30:21, 26:24, 28:19, 31:28)

„Minnesota Timberwolves“ - „Charlotte Hornets“ 121:104 (31:31, 31:33, 24:22, 35:18)

„New Orleans Pelicans“ - „Dallas Mavericks“ 132:106 (32:31, 37:22, 28:27, 35:26)

„Los Angeles Lakers“ - „San Antonio Spurs“ 121:113 (31:23, 19:22, 28:37, 43:31).

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS