R. Kurtinaičio auklėtiniai nukovė Limožo CSP komandą | Diena.lt

R. KURTINAIČIO AUKLĖTINIAI NUKOVĖ LIMOŽO CSP KOMANDĄ

  • 0

Pirmąją pergalę antrojo pagal pajėgumą Senajame žemyne 2014-2015 metų sezono Europos taurės (Eurocup) vyrų krepšinio turnyro antrajame etape - "Last 32" varžybose - iškovojo Rimo Kurtinaičio treniruojamas Maskvos srities "Chimki" (Rusija) klubas, ketvirtadienį antrosiose J grupės rungtynėse namuose 79:70 (20:9, 17:22, 17:16, 25:23) nugalėjęs Limožo CSP (Prancūzija) ekipą.

Kitose J grupės antrojo turo rungtynėse Salonikų PAOK (Graikija) komanda savo aikštėje 78:77 (20:24, 18:10, 19:20, 21:23) įveikė Kantu "FoxTown" (Italija) krepšininkus.

J grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Kantu "FoxTown" (Italija)                      1  1  176:166
2. Limožo CSP (Prancūzija)                        1  1  141:138
3. Maskvos srities "Chimki" (Rusija)              1  1  167:169
4. Salonikų PAOK (Graikija)                       1  1  137:148
  

Aantrąjį susitikimą patyrė G grupės autsaideris Kęstučio Kemzūros treniruojamas Nimburko ČEZ (Čekija) klubas, išvykoje 67:75 (19:16, 12:17, 19:21, 17:21) nusileidęs Kazanės "Unics" (Rusija)krepšininkams.

G grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Sankt Peterburgo "Zenit" (Rusija)              1  0   84:72
2. Strasbūro SIG (Prancūzija)                     1  0   72:61
3. Kazanės "Unics" (Rusija)                       1  1  136:139
4. Nimburko ČEZ (Čekija)                          0  2  139:159
  

Kitų trečiadienį jau pasibaigusių antrojo turo susitikimų rezultatai ir grupių turnyrų lentelės:

I grupė -
Volgogrado "Krasnyj Oktiabr" (Rusija) - Zagrebo "Cedevita" (Kroatija)    65:83
  

I grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Zagrebo "Cedevita" (Kroatija)                  2  0  166:145
2. Romos "Acea" (Italija)                         1  0   82:66
3. Saragosos CAI (Ispanija)                       0  1   80:83
4. Volgogrado "Krasnyj Oktiabr" (Rusija)          0  2  131:165
  

L grupė -

Zgoželeco "PGE Turow" (Lenkija) - Sevilijos "Baloncesto" (Ispanija)      87:84
  

L grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Ostendės "Telenet" (Belgija)                   1  0   94:63
2. Vilniaus "Lietuvos rytas"                      1  0   98:86
3. Zgoželeco "PGE Turow" (Lenkija)                1  1  173:182
4. Sevilijos "Baloncesto" (Ispanija)              0  2  147:181
  

N grupė -

Krasnodaro "Lokomotiv-Kuban" (Rusija) - Valensijos "Basket" (Ispanija)   74:62
  

N grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Krasnodaro "Lokomotiv-Kuban" (Rusija)          2  0  159:121
2. Valensijos "Basket" (Ispanija)                 1  1  139:120
3. Ploješčio "CSU Asesoft" (Rumunija)             0  1   59:85
4. Nansi SLUC (Prancūzija)                        0  1   46:77
  

H grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Las Palmaso "Herbalife" (Ispanija)             1  0   91:76
2. Bandirmos "Banvit" (Turkija)                   1  0   74:68
3. Podgoricos "Budučnost" (Juodkalnija)           0  1   68:74
4. Sasario "Dinamo" (Italija)                     0  1   76:91
  

K grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Miuncheno "Bayern" (Vokietija)                 1  0   93:84
2. Bambergo "Brose Baskets" (Vokietija)           1  0   71:65
3. Liublianos "Union Olimpija" (Slovėnija)        0  1   65:71
4. Dižono JDA (Prancūzija)                        0  1   84:93
  

"Last 32" turnyro kovos vyks 2015 metų sausio 6 - vasario 11 dienomis, o po dvi stipriausias grupių ekipas iškops į kovo 3 dieną prasidėsiantį Europos taurės vyrų krepšinio turnyro aštuntfinalio etapą.

Europos taurės savininkas automatiškai iškovos kelialapį į 2015-2016 metų sezono ULEB Eurolygos vyrų krepšinio turnyrą.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS